<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>GUTE KEYWORDS</title>
	<atom:link href="http://www.gute-keywords.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gute-keywords.de</link>
	<description>Informationen über Keywords</description>
	<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:10:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>15% nehmen Adwords wahr</title>
		<link>http://www.gute-keywords.de/keyword/15-nehmen-adwords-wahr/</link>
		<comments>http://www.gute-keywords.de/keyword/15-nehmen-adwords-wahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Keyword]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Content]]></category>

		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-keywords.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[schlechte Werte f&#252;r AdWords

Nur ein Bruchteil der Suchende auf Google nehmen die angezeigten Adwords wahr. Consult hat in einer aktuellen Studie herausgefunden, dass nur 15% der suchenden Internetnutzer die von Google angebotenen Adwords auf der rechten Seite der SERP &#252;berhaupt wahrnehmen.
organische Suchergebnisse performen hervorragend

Am besten schneiden die organischen Suchergebnisse ab. 95% der Suchenden betrachten den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>schlechte Werte f&#252;r AdWords</h3>
<p></br></p>
<p>Nur ein Bruchteil der Suchende auf Google nehmen die angezeigten Adwords wahr. Consult hat in einer aktuellen Studie herausgefunden, dass nur 15% der suchenden Internetnutzer die von Google angebotenen Adwords auf der rechten Seite der SERP &#252;berhaupt wahrnehmen.</br></p>
<h3>organische Suchergebnisse performen hervorragend</h3>
<p></br></p>
<p>Am besten schneiden die organischen Suchergebnisse ab. 95% der Suchenden betrachten den ersten Suchtreffer, 85% den Zweiten, usw&#8230;. Selbst den achten Suchtreffer f&#252;r ein beliebiges Keywords betrachtet noch jeder Dritter. Internetnutzer vertrauen den organischen Suchergebnissen, da dieser ausschlie&#223;lich aus No-Payed Content besteht.</br> </p>
<h3>Top-Links</h3>
<p></br></p>
<p>Bisher waren die Ergebnisse dieser Studie nicht wirklich &#252;berraschend. Interessant wird es bei der Betrachtung der Top-Links. Die Top-Links sind die ersten drei Anzeigen der SERP. Am Meisten wird derjenige Link betarchtet, der am n&#228;chsten zu den organischen Suchtreffern steht.  </p>
<h3>SEO gewinnt weiter an Bedeutung</h3>
<p></br> </p>
<p>Zusammenfassend bleibt AdWords weiterhin das effizienteste Werbemittel im Bereich des Online-Marketings, da Performance basierend. Die rechte Seite der SERP ist weniger effektiv als die Top-Links. Aus dem Grund, dass diese rechte Seite weniger betrachtet und somit auch weniger Klicks und weniger Conversions stattfinden. Am Besten schneiden nat&#252;rlich die organischen Suchergebnisse ab. Was wiederum bedeutet, dass die Bedeutung von SEO in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gute-keywords.de/keyword/15-nehmen-adwords-wahr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Suchmaschine Bing h&#228;ngt Yahoo ab</title>
		<link>http://www.gute-keywords.de/keyword/die-suchmaschine-bing-haengt-yahoo-ab/</link>
		<comments>http://www.gute-keywords.de/keyword/die-suchmaschine-bing-haengt-yahoo-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Keyword]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-keywords.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Erst wenige Tage auf dem Markt und schon einen der Mitstreiter abgeh&#228;ngt. Die Suchmaschine Bing von Microsoft ist als ambitioniertes Projekt an den Start gegangen, doch das die Ambitionen so schnell umgesetzt w&#252;rden, war nicht vorherzusehen gewesen. Bing liegt innerhalb von einer Woche mit 17% Marktanteil vor Yahoo, welche auf den dritten Platz durchgereicht wurden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst wenige Tage auf dem Markt und schon einen der <strong>Mitstreiter abgeh&#228;ngt</strong>. Die <strong>Suchmaschine Bing</strong> von Microsoft ist als ambitioniertes Projekt an den Start gegangen, doch das die Ambitionen so schnell umgesetzt w&#252;rden, war nicht vorherzusehen gewesen. Bing liegt innerhalb von einer Woche mit 17% Marktanteil vor Yahoo, welche auf den dritten Platz durchgereicht wurden. Google wiederum unangefochtener Platzhirsch mit &#252;ber 70%. </p>
<p>Bisher hat Bing noch keine Werbung geschalten, doch ein Klick auf den Men&#252;punkt Werbung verr&#228;t, dass Microsofts Gesch&#228;ftsmodell f&#252;r Bling dem von Google nicht ganz un&#228;hnlich ist. <strong>Adwords, Content Ad, Keywords</strong> usw. werden das bisher sehr schlicht,aber gut aussehende Design von Bing noch wesentlich ver&#228;ndern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gute-keywords.de/keyword/die-suchmaschine-bing-haengt-yahoo-ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google vs. Bing</title>
		<link>http://www.gute-keywords.de/keyword/google-vs-bing/</link>
		<comments>http://www.gute-keywords.de/keyword/google-vs-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Keyword]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-keywords.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft bringt Bing auf den Markt!

Nachdem am vergangenen Montag die neue Microsoft Suchmaschine, welche auf den Namen BING h&#246;rt, startete, ist es an der Zeit an dieser Stelle dar&#252;ber zu berichten. 
Denn was ist f&#252;r den SEO wichtiger als gute Keywords und Rankings?
Na, klar! Die Suchmaschine, auf die optimiert werden soll. Deshalb ist es nat&#252;rlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Microsoft bringt Bing auf den Markt!</h1>
<p></br></p>
<p>Nachdem am vergangenen Montag die neue Microsoft Suchmaschine, welche auf den Namen <a href="http://www.bing.com"><strong>BING</strong></a> h&#246;rt, startete, ist es an der Zeit an dieser Stelle dar&#252;ber zu berichten.</br> </p>
<p>Denn was ist f&#252;r den <strong>SEO</strong> wichtiger als gute <strong>Keywords</strong> und <strong>Rankings</strong>?</br></p>
<p>Na, klar! Die Suchmaschine, auf die optimiert werden soll. Deshalb ist es nat&#252;rlich f&#252;r jeden SEO spannend, wie <strong>Bing</strong> optimiert werden kann. Zudem ist die Marktdomininanz von Google mittlerweile be&#228;ngstigend.</br></p>
<p>Grund f&#252;r <strong>gute-Keywords.de</strong> einen ersten Blick auf Bing zu werfen.</br> </p>
<p>Zun&#228;chst ich wei&#223; auch nicht mehr als Sie!</br> </p>
<p>Ich kann nur das Aussehen von Bing beurteilen. Ein t&#228;glich wechselndes Panoramafoto mit Verweisen ist aus Sicht des Designers ein gro&#223;er Fortschritt im Gegensatz zu Google.</br> </p>
<p>Die Suchergebnisse sind nach Kategorien zu ordnen und erm&#246;glichen somit ein &#252;bersichtlicheres Arbeiten. Sieht gut aus, hatte Google aber auch schon im Angebot. </br></p>
<h1>Was bleibt? Nicht viel!</h1>
<p></br></p>
<p>Wie <a href="http://www.gute-keywords.de/seo/">SEO</a> f&#252;r Bing funktioniert, wird die Zeit bringen. Ob Bing Google Marktanteile streitig machen wird, bleibt abzuwarten. Spannend wird es allemal, nicht nur aus Sicht der Marktanteile, sondern auch f&#252;r den SEO.</p>
<p><</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gute-keywords.de/keyword/google-vs-bing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig Content schreiben</title>
		<link>http://www.gute-keywords.de/content/richtig-content-schreiben/</link>
		<comments>http://www.gute-keywords.de/content/richtig-content-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Content]]></category>

		<category><![CDATA[Keyword]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-keywords.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Content zu schreiben, ist f&#252;r das SEO essentiell. Doch welche Inhalte geh&#246;ren in den Content? Wie pflege ich meine Keywords in den Content ein?
All diese Fragen und weiterf&#252;hrende Tipps zu dem Thema Content schreiben erhalten Sie unter dem Men&#252;punkt Content.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Content zu schreiben, ist f&#252;r das SEO essentiell. Doch welche Inhalte geh&#246;ren in den Content? Wie pflege ich meine Keywords in den Content ein?</p>
<p>All diese Fragen und weiterf&#252;hrende Tipps zu dem Thema Content schreiben erhalten Sie unter dem Men&#252;punkt <a href="http://www.gute-keywords.de/content/">Content</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gute-keywords.de/content/richtig-content-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Content statt Metatag</title>
		<link>http://www.gute-keywords.de/keyword/content-statt-metatag/</link>
		<comments>http://www.gute-keywords.de/keyword/content-statt-metatag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Content]]></category>

		<category><![CDATA[Keyword]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-keywords.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bis heute denken viele Webmaster, dass die Nutzung Keywords in Metatags die Internetseite bei Google nach oben bringt bzw. den Pagerankt beeinflusst. Diese Ansicht ist zum Teil richtig. Zu Beginn des SEOs waren die Metatags wichtig f&#252;r das Ranking bei Google. Viele Webmaster haben dies schamlos ausgenutzt, so dass die Analysten von Google die Bedeutung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis heute denken viele Webmaster, dass die Nutzung Keywords in Metatags die Internetseite bei Google nach oben bringt bzw. den Pagerankt beeinflusst. Diese Ansicht ist zum Teil richtig. Zu Beginn des SEOs waren die Metatags wichtig f&#252;r das Ranking bei Google. Viele Webmaster haben dies schamlos ausgenutzt, so dass die Analysten von Google die Bedeutung der Metatags verringert haben.</p>
<p>Nun fragen sich viele Webmaster oder Seitenbetreiber, wie kann ich denn nun noch einen guten Platz im Rankint erreichen? Unter <a href="http://www.gute-keywords.de/content/">Content</a> erhalten Sie viel hilfreiche Literatur zu dem Thema Content.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gute-keywords.de/keyword/content-statt-metatag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Keywords = Schl&#252;ssel zum Erfolg</title>
		<link>http://www.gute-keywords.de/keyword/keywords-schlussel-zum-erfolg/</link>
		<comments>http://www.gute-keywords.de/keyword/keywords-schlussel-zum-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Involvement]]></category>

		<category><![CDATA[Keyword]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-keywords.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Keywords enthalten nicht umsonst das englische Wort f&#252;r Schl&#252;ssel. Das Schl&#252;sselwort &#246;ffnet die T&#252;r zu den Potentialen der Nutzer. H&#246;rt sich seltsam an, doch entspricht es der Wahrheit. Im Men&#252;punkt Keywords finden Sie n&#228;here Informationen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keywords enthalten nicht umsonst das englische Wort f&#252;r Schl&#252;ssel. Das Schl&#252;sselwort &#246;ffnet die T&#252;r zu den Potentialen der Nutzer. H&#246;rt sich seltsam an, doch entspricht es der Wahrheit. Im Men&#252;punkt <a href="http://www.gute-keywords.de/keywords/">Keywords</a> finden Sie n&#228;here Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gute-keywords.de/keyword/keywords-schlussel-zum-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Keyword?</title>
		<link>http://www.gute-keywords.de/keyword/was-ist-ein-keyword/</link>
		<comments>http://www.gute-keywords.de/keyword/was-ist-ein-keyword/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-keywords.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Das Keyword ist f&#252;r das SEO eines der wichtigsten Instrument zur Optimierung einer Website. Die Webseite wird f&#252;r eines oder mehrere Keywords optimiert, so dass Google diese indexiert und bei einer Suchanfrage je nach Relevanz die jeweilige Internetseite anzeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Keyword</strong> ist f&#252;r das SEO eines der wichtigsten Instrument zur Optimierung einer Website. Die Webseite wird f&#252;r eines oder mehrere Keywords optimiert, so dass Google diese indexiert und bei einer Suchanfrage je nach Relevanz die jeweilige Internetseite anzeigt.</p>
<p>Mehr zum richtigen Einsatz von Keyword erfahren Sie unter <a href="http://www.gute-keywords.de/keywords/">Keywords</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gute-keywords.de/keyword/was-ist-ein-keyword/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

